レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級チャレンジ予選) | 10:25 | 10:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級チャレンジ予選) | 10:48 | 10:53 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級チャレンジ予選) | 11:11 | 11:16 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級チャレンジ予選) | 11:38 | 11:43 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級チャレンジ予選) | 12:08 | 12:13 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級特予選) | 12:38 | 12:43 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級特予選) | 13:10 | 13:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級特予選) | 13:45 | 13:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級特予選) | 14:16 | 14:21 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級選抜) | 14:50 | 14:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (A級選抜) | 15:25 | 15:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
12R | (A級初日特選) | 16:00 | 16:05 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級1班2班戦7個レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 齊藤 由貴 | 77 | 北海 | 木村 仁 | 78 | 北海 | 坂本 昌宏 | 91 | 青森 | |
佐藤 拓哉 | 63 | 宮城 | 阿部 晃 | 86 | 宮城 | 鈴木 健一 | 69 | 福島 | ||
伊藤 司 | 83 | 福島 | 房州 輝也 | 91 | 福島 | |||||
関東 | 山田 英樹 | 67 | 茨城 | 後藤 政義 | 70 | 茨城 | 前田 義秋 | 52 | 栃木 | |
矢口 剛士 | 54 | 栃木 | 福原 義則 | 55 | 群馬 | 服部 孝幸 | 59 | 群馬 | ||
大河原 久之 | 66 | 群馬 | 甲斐 康昭 | 89 | 群馬 | 小峰 一貴 | 64 | 埼玉 | ||
宿口 潤平 | 91 | 埼玉 | 塩野 仁司 | 60 | 東京 | 田中 裕二 | 73 | 東京 | ||
市川 健太 | 82 | 東京 | ||||||||
南関東 | 皆藤 直弘 | 54 | 千葉 | 佐藤 晃三 | 61 | 千葉 | 吉田 雅和 | 74 | 千葉 | |
山崎 明寛 | 81 | 千葉 | 土師田 和弘 | 60 | 神奈 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | ||
山田 慎一郎 | 89 | 神奈 | 伊藤 勝也 | 54 | 静岡 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | ||
高橋 隆太 | 90 | 静岡 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 田原 大広 | 87 | 北海 | 永澤 幸一 | 59 | 青森 | 大崎 和也 | 92 | 青森 | |
吉田 雄三 | 77 | 宮城 | 岩崎 淳一 | 43 | 福島 | 大河内 鉄矢 | 73 | 福島 | ||
善方 政美 | 82 | 福島 | ||||||||
関東 | 渡辺 幸夫 | 50 | 茨城 | 青木 功 | 53 | 茨城 | 坪井 寛樹 | 79 | 茨城 | |
島田 裕二 | 60 | 群馬 | 山崎 裕哉 | 88 | 群馬 | 吉松 賢二 | 90 | 群馬 | ||
瀧野 勝太 | 92 | 群馬 | 滝沢 修 | 56 | 埼玉 | 新井 憲 | 59 | 埼玉 | ||
中村 邦夫 | 60 | 埼玉 | 岩田 幸久 | 67 | 埼玉 | 関根 大悟 | 91 | 埼玉 | ||
鈴木 淳也 | 70 | 東京 | 永井 隆一 | 83 | 東京 | |||||
南関東 | 利根川 勇 | 32 | 千葉 | 黒川 聡 | 59 | 千葉 | 米山 潤 | 88 | 千葉 | |
黒川 将俊 | 92 | 千葉 | 千葉 幸彦 | 46 | 神奈 | 岡本 隆広 | 58 | 神奈 | ||
和泉 克美 | 63 | 神奈 | 木村 正人 | 73 | 神奈 | 長田 祐弥 | 87 | 神奈 | ||
土屋 暁則 | 55 | 静岡 | 川端 大輔 | 76 | 静岡 |
▼A級3班戦チャレンジレース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 中村 吉幸 | 47 | 北海 | 齋藤 広樹 | 51 | 青森 | 星 進一 | 52 | 宮城 | |
田口 守 | 94 | 秋田 | 大泉 昌彦 | 43 | 山形 | 鈴木 春雄 | 58 | 福島 | ||
矢内 輝雄 | 61 | 福島 | 邊見 斎 | 92 | 福島 | 石川 恭規 | 93 | 福島 | ||
真船 圭一郎 | 94 | 福島 | ||||||||
関東 | 前原 達也 | 54 | 茨城 | 市川 勝敏 | 68 | 茨城 | 岩村 忠史 | 48 | 栃木 | |
齋藤 昭二 | 63 | 栃木 | 鱒渕 克之 | 64 | 栃木 | 飯野 隆一 | 40 | 群馬 | ||
野町 良志彦 | 48 | 群馬 | 高草木 勝美 | 62 | 群馬 | 菅原 信昭 | 63 | 群馬 | ||
石本 貴也 | 83 | 群馬 | 中川 拓也 | 94 | 群馬 | 栗山 勝彦 | 48 | 埼玉 | ||
三上 亨 | 54 | 埼玉 | 赤坂 英治 | 84 | 埼玉 | 古林 昭二 | 46 | 東京 | ||
矢部 昌知 | 55 | 東京 | 谷田部 幸男 | 68 | 東京 | 井上 薫 | 70 | 東京 | ||
鈴木 雄一朗 | 94 | 東京 | 藤本 達也 | 45 | 長野 | 鈴木 正幸 | 51 | 長野 | ||
飯塚 朗 | 85 | 長野 | ||||||||
南関東 | 横木 城一 | 45 | 千葉 | 中村 光男 | 48 | 千葉 | 菅原 裕志 | 56 | 千葉 | |
橋本 良 | 88 | 千葉 | 加賀山 淳 | 94 | 千葉 | 金指 康夫 | 53 | 神奈 | ||
鈴木 伸二 | 59 | 神奈 | 内藤 高広 | 61 | 神奈 | 金子 幸郎 | 75 | 神奈 | ||
柴田 勝年 | 54 | 静岡 | 原田 裕之 | 54 | 静岡 | 北村 明久 | 63 | 静岡 | ||
伊藤 拓人 | 94 | 静岡 |
次開催のレース情報はありません。
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | ・500バンクにしては直線が短いので先行型のハンデは少ない。 ・カントがゆるいのでコーナー捲りは不利である。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 60.0m | |
センター部路面傾斜 | 24°13′1″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.3m | |
センター幅員 | 8.3m |
|
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区弁天4‐1‐1 |
---|---|
連絡先 | 043-251-7111 |
電車・バス |
・JR「千葉駅」から徒歩15分 |
駐車場 | 無料駐車場 4ヶ所 467台収容 |
入場料 | ・一般入場料100円(場外時無料) |
施設案内 | ・初心者ガイダンスコーナー |
場内地図 |
![]() |
決まり手グラフについて | 1着決まり手グラフ、2着決まり手グラフは旧500バンクのものです。 |