レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (B級予選) | 11:15 | 11:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (B級予選) | 11:40 | 11:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (B級予選) | 12:05 | 12:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (B級初日特選) | 12:35 | 12:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級予選) | 13:05 | 13:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級予選) | 13:40 | 13:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級予選) | 14:15 | 14:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級選抜) | 14:50 | 14:55 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級選抜) | 15:25 | 15:30 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級初日特選) | 16:05 | 16:10 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級6レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 山口 雅弘 | 70 | 北海 | 佐藤 昭彦 | 51 | 宮城 | 石井 美津夫 | 63 | 福島 | |
関東 | 染谷 賢一 | 32 | 茨城 | 黒子 英明 | 66 | 栃木 | 神戸 範夫 | 47 | 群馬 | |
岩崎 正始 | 62 | 群馬 | 柴崎 勝 | 52 | 埼玉 | 霧生 和雄 | 63 | 東京 | ||
浦山 一栄 | 72 | 東京 | ||||||||
南関東 | 飯沼 朗 | 43 | 千葉 | 土師田 和弘 | 60 | 神奈 | 金井 充 | 64 | 神奈 | |
内田 晃弘 | 61 | 静岡 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 野木 義規 | 72 | 北海 | 岩崎 誠一 | 31 | 青森 | ||||
関東 | 鶴蒔 将隆 | 79 | 栃木 | 矢島 信弥 | 46 | 群馬 | 赤石 聡 | 69 | 群馬 | |
川島 優 | 42 | 埼玉 | 柳原 泰 | 55 | 埼玉 | 山口 博人 | 66 | 埼玉 | ||
内藤 博之 | 59 | 東京 | 斉藤 重明 | 71 | 東京 | |||||
南関東 | 井上 馨 | 31 | 千葉 | 薬師寺 修三 | 42 | 静岡 | 鈴内 雅也 | 71 | 静岡 | |
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 櫻庭 光彦 | 71 | 宮城 | 佐藤 一朗 | 63 | 福島 | ||||
関東 | 根本 雄紀 | 80 | 茨城 | 坂本 淳 | 63 | 栃木 | 青木 秀樹 | 63 | 群馬 | |
中野 清治 | 78 | 群馬 | 伊藤 友明 | 61 | 埼玉 | 高橋 洋一 | 47 | 東京 | ||
枝並 畝日 | 54 | 東京 | ||||||||
南関東 | 小杉 和人 | 59 | 千葉 | 板津 晃男 | 59 | 千葉 | 齊藤 竜也 | 73 | 神奈 | |
高橋 真清 | 48 | 静岡 | ||||||||
A4 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 鹿内 隆之 | 49 | 青森 | 阿部 貴光 | 83 | 宮城 | 佐々木 伸治 | 63 | 山形 | |
千島 茂 | 59 | 福島 | ||||||||
関東 | 仲川 一 | 25 | 茨城 | 鈴木 秀叔 | 52 | 栃木 | 甲斐 秀幸 | 46 | 群馬 | |
菅原 信昭 | 63 | 群馬 | 櫻井 久雄 | 49 | 東京 | 後藤 学 | 70 | 東京 | ||
吉野 将司 | 74 | 東京 | ||||||||
南関東 | 鈴木 愼二 | 74 | 神奈 | 野間 弘 | 54 | 静岡 | 古橋 稔幸 | 58 | 静岡 |
▼B級4レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 奈良 昭芳 | 57 | 青森 | 柴田 武 | 27 | 宮城 | 関根 好雄 | 33 | 宮城 | |
田島 大 | 32 | 福島 | 渡邊 正範 | 33 | 福島 | |||||
関東 | 平塚 光彦 | 32 | 茨城 | 桑木 和夫 | 24 | 栃木 | 川田 一明 | 41 | 栃木 | |
青木 均 | 42 | 栃木 | 狩野 徹 | 45 | 群馬 | 石澤 誠 | 52 | 群馬 | ||
小林 政春 | 21 | 埼玉 | 長島 富之 | 39 | 埼玉 | 川端 賢太郎 | 69 | 埼玉 | ||
戸川 澄夫 | 35 | 東京 | 内堀 利也 | 65 | 東京 | |||||
南関東 | 小池 一美 | 36 | 千葉 | 木下 政典 | 55 | 神奈 | 安形 年弘 | 41 | 静岡 | |
柴田 憲男 | 45 | 静岡 | 望月 裕之 | 57 | 静岡 | |||||
B2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 泉 達文 | 51 | 青森 | 伊藤 義夫 | 37 | 宮城 | 高橋 圭介 | 83 | 秋田 | |
関東 | 福田 健 | 43 | 栃木 | 内山 義雄 | 48 | 栃木 | 山崎 昇 | 39 | 埼玉 | |
台 和紀 | 83 | 埼玉 | 馬場 孝 | 10 | 東京 | 豊田 和幸 | 33 | 東京 | ||
横矢 正助 | 41 | 東京 | 石田 和則 | 52 | 東京 | |||||
南関東 | 吉田 二郎 | 25 | 神奈 | 勝俣 亮 | 82 | 神奈 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
サンケイスポーツ杯 | 2025年05月20日(火) ~ 2025年05月22日(木) |
![]() |
デイリースポーツ杯 | 2025年07月02日(水) ~ 2025年07月04日(金) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 直線長く追込み有利 | |
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 58.0m | |
センター部路面傾斜 | 31°13′6″ | |
直線部路面傾斜 | 2°17′27″ | |
ホーム幅員 | 9.7m | |
バック幅員 | 8.7m | |
センター幅員 | 7.7m |
|
|
所在地 | 東京都立川市曙町3‐32‐5 |
---|---|
連絡先 | 042-524-1121 |
電車・バス |
[開催中無料バス運行] |
駐車場 | 隣接無料駐車場 1320台 |
入場料 | [入場料] |
施設案内 | ・冷暖房完備のファンサービス館が場内2箇所に(168名収容) |
場内地図 |
![]() |
立川競輪場レース結果案内(自動音声) | 050-3355-4703 |
お知らせ | ■たちかわ競輪の全レースをスカパー!プレミアムSPEEDチャンネルで無料放送! |