レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (A級一次予選) | 15:15 | 15:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (A級一次予選) | 15:40 | 15:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (A級一次予選) | 16:06 | 16:11 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (A級一次予選) | 16:34 | 16:39 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級初日特選) | 17:04 | 17:09 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (S級一次予選) | 17:34 | 17:39 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (S級一次予選) | 18:04 | 18:09 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (S級一次予選) | 18:35 | 18:40 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (S級一次予選) | 19:07 | 19:12 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (S級一次予選) | 19:40 | 19:45 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
11R | (S級初日特選) | 20:15 | 20:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼S級6R4日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
関東 | 芦澤 大輔 | 90 | 茨城 | 池田 勇人 | 90 | 埼玉 | 佐久間 仙行 | 62 | 東京 | |
爲田 学 | 69 | 長野 | ||||||||
南関東 | 和泉田 喜一 | 59 | 千葉 | 加藤 圭一 | 85 | 神奈 | 村本 大輔 | 77 | 静岡 | |
中部 | 永井 清史 | 88 | 岐阜 | 柴崎 俊光 | 91 | 三重 | ||||
近畿 | 前田 拓也 | 71 | 大阪 | |||||||
中国 | 友定 祐己 | 82 | 岡山 | |||||||
四国 | 香川 雄介 | 76 | 香川 | 濱田 浩司 | 81 | 愛媛 | ||||
九州 | 新井 秀明 | 85 | 熊本 | |||||||
S2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 佐藤 隆二 | 69 | 北海 | 箱田 優樹 | 98 | 青森 | 佐藤 一伸 | 94 | 福島 | |
関東 | 戸邉 英雄 | 51 | 茨城 | 北村 哲 | 58 | 茨城 | 平石 浩之 | 87 | 茨城 | |
黒崎 直行 | 57 | 栃木 | 田村 真広 | 83 | 群馬 | 武藤 嘉伸 | 59 | 埼玉 | ||
高瀬 卓 | 87 | 埼玉 | 岸澤 賢太 | 91 | 埼玉 | 岡本 大嗣 | 88 | 東京 | ||
長井 妙樹 | 96 | 東京 | 鈴木 謙二 | 97 | 東京 | 阿部 康雄 | 68 | 新潟 | ||
松本 一成 | 77 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 篠田 宗克 | 65 | 千葉 | 近藤 保 | 95 | 千葉 | 細川 洋 | 69 | 神奈 | |
望月 紀男 | 79 | 静岡 | 荒木 伸哉 | 87 | 静岡 | |||||
中部 | 疋田 敏 | 59 | 愛知 | 渡邊 健 | 76 | 愛知 | 田中 秀治 | 82 | 岐阜 | |
坂口 晃輔 | 95 | 三重 | ||||||||
近畿 | 池田 智毅 | 68 | 和歌 | 藤田 勝也 | 94 | 和歌 | 中澤 央治 | 59 | 大阪 | |
松田 治之 | 73 | 大阪 | ||||||||
中国 | 川崎 洋 | 69 | 岡山 | 近藤 範昌 | 82 | 岡山 | 富 弥昭 | 76 | 山口 | |
井山 和裕 | 84 | 山口 | ||||||||
四国 | 児玉 広志 | 66 | 香川 | 大崎 飛雄馬 | 88 | 愛媛 | 越智 展孝 | 88 | 愛媛 | |
九州 | 那須 久幸 | 71 | 福岡 | 高木 和仁 | 76 | 福岡 | 下田 和美 | 72 | 熊本 |
▼A級1・2班戦5R4日制 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 笹治 稔 | 55 | 北海 | 木村 元信 | 81 | 青森 | 千葉 尚也 | 86 | 岩手 | |
及川 裕奨 | 86 | 岩手 | 赤塚 悠人 | 97 | 山形 | 関根 彰人 | 94 | 福島 | ||
渡辺 正光 | 95 | 福島 | ||||||||
関東 | 野間 司 | 94 | 茨城 | 宇賀神 浩幸 | 73 | 栃木 | 高塩 讓次 | 90 | 栃木 | |
須藤 直道 | 68 | 群馬 | 田仲 剛 | 51 | 埼玉 | 相川 永伍 | 95 | 埼玉 | ||
廣川 貞治 | 61 | 東京 | 阿部 博之 | 82 | 東京 | 長井 優斗 | 95 | 東京 | ||
原口 賢一 | 94 | 長野 | ||||||||
南関東 | 須藤 誠 | 92 | 千葉 | 佐藤 壮 | 100 | 千葉 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | |
旭 啓介 | 86 | 神奈 | 鈴木 太生雄 | 58 | 静岡 | 柴田 竜史 | 96 | 静岡 | ||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 外崎 一成 | 94 | 北海 | 永澤 幸一 | 59 | 青森 | 金子 兼久 | 81 | 宮城 | |
佐藤 雅春 | 94 | 宮城 | 三浦 翔大 | 98 | 宮城 | 齋藤 和也 | 78 | 福島 | ||
関東 | 柏井 勝幸 | 57 | 茨城 | 鈴木 宏章 | 80 | 栃木 | 大越 啓介 | 97 | 栃木 | |
尾形 和則 | 58 | 群馬 | 奥泉 修司 | 63 | 埼玉 | 與那嶺 盛安 | 76 | 東京 | ||
佐藤 英史 | 84 | 東京 | 内田 玄希 | 94 | 東京 | 伊藤 大理 | 85 | 長野 | ||
池端 将巳 | 79 | 新潟 | 相澤 旭 | 98 | 新潟 | |||||
南関東 | 福森 慎太郎 | 84 | 千葉 | 片岡 昌彰 | 85 | 千葉 | 佐久間 広和 | 58 | 神奈 | |
勝俣 亮 | 82 | 神奈 | 佐野 永吾 | 58 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
ウィンチケットミッドナイト競輪 | 2025年05月04日(日) ~ 2025年05月06日(火) |
![]() |
Odds&S市原C&デイリー杯 | 2025年05月24日(土) ~ 2025年05月26日(月) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | 直線の長さは普通。カントは若干ゆるい感じ。 コーナーにクセが無く走りやすい。 |
|
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 51.5m | |
センター部路面傾斜 | 32°10′34″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ | |
ホーム幅員 | 10.3m | |
バック幅員 | 9.0m | |
センター幅員 | 7.5m |
|
|
所在地 | 東京都調布市多摩川4‐31‐1 |
---|---|
連絡先 | 042-487-2156 |
電車・バス |
京王線・京王多摩川駅から徒歩1分 |
駐車場 | 周辺有料400台(800円・1000円/回) |
入場料 | [入場料] |
施設案内 | |
場内地図 |
![]() |
開催案内・レース結果・オッズ案内等 | 042-490-3100 |
競輪場からのお知らせ | 東京オーヴァル京王閣 都心から最短の競輪場!施設も充実!ぜひご来場ください! |