レース | 電投締切 | 出走時刻 | レース映像 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | (B級予選) | 11:10 | 11:15 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
2R | (B級予選) | 11:30 | 11:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
3R | (B級予選) | 11:55 | 12:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
4R | (B級初日特選) | 12:20 | 12:25 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
5R | (A級予選) | 12:45 | 12:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
6R | (A級予選) | 13:15 | 13:20 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
7R | (A級予選) | 13:45 | 13:50 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
8R | (A級選抜) | 14:20 | 14:25 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
9R | (A級選抜) | 14:55 | 15:00 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
10R | (A級初日特選) | 15:30 | 15:35 | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | |
全R | - | - | 出走表 | 予 想 | オッズ | 結 果 | - |
▼A級6レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 椿 佳友 | 64 | 北海 | 柳谷 聡 | 49 | 青森 | 棟方 次郎 | 73 | 青森 | |
関東 | 北沢 勝弘 | 54 | 栃木 | 中島 義行 | 60 | 群馬 | 片折 雷太 | 45 | 埼玉 | |
相場 聖二 | 53 | 埼玉 | 都築 章二 | 44 | 東京 | 池崎 太郎 | 69 | 東京 | ||
南関東 | 小島 博幸 | 53 | 千葉 | 吉川 和廣 | 67 | 千葉 | 法月 成祐 | 77 | 神奈 | |
北村 明久 | 63 | 静岡 | ||||||||
A2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 堂田 将治 | 44 | 北海 | 工藤 友樹 | 81 | 青森 | 吉田 雄三 | 77 | 宮城 | |
関東 | 押久保 徹 | 59 | 栃木 | 福原 義則 | 55 | 群馬 | 栗田 弘一 | 60 | 群馬 | |
松石 匡 | 74 | 埼玉 | 横山 明男 | 59 | 東京 | 大木 和也 | 65 | 東京 | ||
大矢 将大 | 81 | 新潟 | ||||||||
南関東 | 永野 秀和 | 73 | 千葉 | 山田 英伸 | 51 | 神奈 | 高橋 真清 | 48 | 静岡 | |
吉田 匡宏 | 53 | 静岡 | ||||||||
A3 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 巻島 良夫 | 76 | 青森 | 盛田 祐司 | 79 | 宮城 | 添田 広福 | 49 | 福島 | |
高橋 恵一 | 51 | 福島 | ||||||||
関東 | 大薗 克己 | 67 | 茨城 | 荒牧 友一 | 39 | 栃木 | 高橋 正幸 | 49 | 群馬 | |
酒巻 忠夫 | 44 | 埼玉 | 山信田 学 | 83 | 埼玉 | 福田 直樹 | 85 | 埼玉 | ||
須田 和夫 | 40 | 東京 | ||||||||
南関東 | 鈴木 勝 | 79 | 千葉 | 佐久間 広和 | 58 | 神奈 | 平田 徹 | 78 | 静岡 | |
A4 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 柳 充 | 79 | 青森 | 加藤 善行 | 29 | 岩手 | 善方 政美 | 82 | 福島 | |
関東 | 小倉 利益 | 46 | 茨城 | 戸野塚 孝彦 | 43 | 栃木 | 今井 正昭 | 43 | 群馬 | |
大谷 実 | 56 | 群馬 | 青柳 禎 | 52 | 埼玉 | 宮崎 岳人 | 51 | 長野 | ||
南関東 | 横木 城一 | 45 | 千葉 | 對馬 太陽 | 85 | 神奈 | 利倉 秀雄 | 49 | 静岡 | |
伊東 高弘 | 60 | 静岡 |
▼B級4レース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 難波 政則 | 84 | 北海 | 関根 好雄 | 33 | 宮城 | 佐久間信司郎 | 39 | 福島 | |
穂積 尚男 | 53 | 福島 | ||||||||
関東 | 仲川 一 | 25 | 茨城 | 宇田川新太郎 | 84 | 栃木 | 稲村 雅士 | 16 | 群馬 | |
戸川 澄夫 | 35 | 東京 | 内堀 利也 | 65 | 東京 | 山崎 大司 | 57 | 山梨 | ||
竹内 由文 | 54 | 長野 | 阿部 栄 | 34 | 新潟 | |||||
南関東 | 浅野 徹 | 85 | 千葉 | 成田 昇 | 34 | 神奈 | 福嶋 満 | 59 | 神奈 | |
酒井 完次 | 39 | 静岡 | 塚本 永悟 | 63 | 静岡 | |||||
B2 | 地区 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 | 選手名 | 期 | 府県 |
北日本 | 大下 政則 | 27 | 北海 | 大塚 敦史 | 54 | 北海 | 山田 卓司 | 43 | 青森 | |
大谷 孝行 | 73 | 青森 | 清水 一博 | 84 | 岩手 | 村上 守正 | 28 | 宮城 | ||
佐藤 重義 | 39 | 宮城 | 山崎 陽祐 | 85 | 秋田 | 早瀬 誠 | 62 | 福島 | ||
関東 | 渡辺 賢二 | 28 | 栃木 | 瀧深 一彦 | 40 | 栃木 | 鈴木 隆 | 57 | 栃木 | |
田仲 俊克 | 29 | 東京 | 妻屋 巌 | 67 | 東京 | 唐津 信一郎 | 41 | 長野 | ||
南関東 | 野口 徹 | 53 | 千葉 | 佐藤 敏夫 | 32 | 神奈 | 頼朝 隆 | 32 | 神奈 | |
山崎 勇人 | 49 | 静岡 |
レース | 期間 | |
---|---|---|
![]() |
日刊スポーツ杯 | 2025年05月07日(水) ~ 2025年05月09日(金) |
![]() |
全プロ記念競輪in青森 | 2025年05月24日(土) ~ 2025年05月25日(日) |
発売案内情報はありません。
バンク特徴 | ||
---|---|---|
バンクデータ | ![]() |
|
見なし直線距離 | 58.9m | |
センター部路面傾斜 | 32°15′7″ | |
直線部路面傾斜 | 2°51′45″ | |
ホーム幅員 | 10.8m | |
バック幅員 | 9.8m | |
センター幅員 | 7.8m |
|
|
所在地 | 青森県青森市大字新城字平岡1‐1 |
---|---|
連絡先 | 017-787-2020 |
電車・バス |
JR青森駅下車、無料送迎バスで約30分。 |
駐車場 | 隣接無料3700台 |
入場料 | 一般入場料50円 特観席1000円 |
施設案内 | |
場内地図 |
![]() |
営業時間 | 開場10:00~ |