賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=5
1,360円
(7)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-6
24,570円
(54)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
1,780円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-9
16,850円
(41)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=4
690円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
5-2
2,770円
(9)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
1,050円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-2
2,590円
(6)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=4
450円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-5
980円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=6
160円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-9
310円
(1)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=3
1,580円
(8)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-2
4,730円
(18)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
850円
(3)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
6-3
59,090円
(61)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=4
3,740円
(13)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
4-5
8,950円
(25)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
420円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
6-3
35,470円
(66)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。