賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
230円
(1)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
4-9
9,830円
(36)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
750円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
8-1
10,850円
(33)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=2
4,060円
(15)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-1
8,840円
(34)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
4=6
1,500円
(7)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
8-5
11,660円
(32)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
3,260円
(16)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
9-1
12,420円
(45)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=5
420円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
7-3
870円
(3)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=3
450円
(2)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-3
750円
(2)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
1,140円
(6)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
2-9
3,560円
(14)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
970円
(5)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
1-7
1,010円
(5)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
3=4
1,280円
(4)
|
||
単 | [未発売] |
車番連 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 |
3-5
3,310円
(8)
|
3連勝 | 複 | [未発売] |
---|---|---|
単 | [未発売] |
ワイド | [未発売] |
---|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。