1 | ||
---|---|---|
石丸 寛之
岡 山 76期
|
||
2 | 3 | 101.4 |
4 | 359.7 | |
5 | 12.6 | |
6 | 304.3 | |
7 | 68.2 | |
8 | 59.0 | |
9 | 247.3 | |
3 | 4 | 68.2 |
5 | 21.2 | |
6 | 179.8 | |
7 | 20.3 | |
8 | 7.5 | |
9 | 36.9 | |
4 | 5 | 71.9 |
6 | 87.9 | |
7 | 68.2 | |
8 | 60.8 | |
9 | 219.8 | |
5 | 6 | 494.6 |
7 | 5.4 | |
8 | 21.8 | |
9 | 57.3 | |
6 | 7 | 263.8 |
8 | 131.9 | |
9 | 232.7 | |
7 | 8 | 13.3 |
9 | 37.3 | |
8 | 9 | 92.0 |
2 | ||
---|---|---|
進藤 浩行
千 葉 57期
|
||
3 | 4 | 659.5 |
5 | 92.0 | |
6 | 989.2 | |
7 | 158.2 | |
8 | 282.6 | |
9 | 282.6 | |
4 | 5 | 84.1 |
6 | 359.7 | |
7 | 208.2 | |
8 | 494.6 | |
9 | 494.6 | |
5 | 6 | 188.4 |
7 | 10.8 | |
8 | 94.2 | |
9 | 50.7 | |
6 | 7 | 1319.0 |
8 | 1978.5 | |
9 | 3957.0 | |
7 | 8 | 304.3 |
9 | 329.7 | |
8 | 9 | 304.3 |
3 | ||
---|---|---|
波潟 和男
東 京 57期
|
||
4 | 5 | 197.8 |
6 | 359.7 | |
7 | 208.2 | |
8 | 127.6 | |
9 | 282.6 | |
5 | 6 | 494.6 |
7 | 21.3 | |
8 | 68.2 | |
9 | 247.3 | |
6 | 7 | 208.2 |
8 | 123.6 | |
9 | 188.4 | |
7 | 8 | 47.6 |
9 | 106.9 | |
8 | 9 | 119.9 |
4 | ||
---|---|---|
中田 謙二
沖 縄 73期
|
||
5 | 6 | 113.0 |
7 | 46.0 | |
8 | 282.6 | |
9 | 565.2 | |
6 | 7 | 98.9 |
8 | 92.0 | |
9 | 119.9 | |
7 | 8 | 395.7 |
9 | 791.4 | |
8 | 9 | 329.7 |
5 | ||
---|---|---|
冨田 卓
千 葉 76期
|
||
6 | 7 | 96.5 |
8 | 659.5 | |
9 | 565.2 | |
7 | 8 | 37.6 |
9 | 68.2 | |
8 | 9 | 71.9 |
6 | ||
---|---|---|
大石 敏弘
福 岡 73期
|
||
7 | 8 | 247.3 |
9 | 565.2 | |
8 | 9 | 263.8 |
7 | ||
---|---|---|
児玉 慎一郎
香 川 76期
|
||
8 | 9 | 359.7 |
8 | ||
---|---|---|
櫻井 宏智
広 島 72期
|
9 | ||
---|---|---|
三住 博昭
神奈川 61期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。