1 | ||
---|---|---|
松田 治之
大 阪 73期
|
||
2 | 3 | 24.4 |
4 | 70.1 | |
5 | 19.9 | |
6 | 182.3 | |
7 | 18.8 | |
8 | 182.3 | |
9 | 16.2 | |
3 | 4 | 124.2 |
5 | 8.2 | |
6 | 170.9 | |
7 | 34.6 | |
8 | 124.2 | |
9 | 227.8 | |
4 | 5 | 42.7 |
6 | 546.9 | |
7 | 37.9 | |
8 | 94.2 | |
9 | 248.5 | |
5 | 6 | 124.2 |
7 | 15.1 | |
8 | 38.5 | |
9 | 78.1 | |
6 | 7 | 170.9 |
8 | 151.9 | |
9 | 248.5 | |
7 | 8 | 23.9 |
9 | 105.1 | |
8 | 9 | 136.7 |
2 | ||
---|---|---|
塩川 真一郎
広 島 74期
|
||
3 | 4 | 160.8 |
5 | 16.0 | |
6 | 273.4 | |
7 | 70.1 | |
8 | 2734.5 | |
9 | 97.6 | |
4 | 5 | 73.9 |
6 | 210.3 | |
7 | 105.1 | |
8 | 546.9 | |
9 | 124.2 | |
5 | 6 | 160.8 |
7 | 55.8 | |
8 | 91.1 | |
9 | 37.9 | |
6 | 7 | 341.8 |
8 | 911.5 | |
9 | 130.2 | |
7 | 8 | 73.9 |
9 | 109.3 | |
8 | 9 | 210.3 |
3 | ||
---|---|---|
佐々木 昭彦
佐 賀 43期
|
||
4 | 5 | 80.4 |
6 | 683.6 | |
7 | 248.5 | |
8 | 1367.2 | |
9 | 911.5 | |
5 | 6 | 22.5 |
7 | 10.2 | |
8 | 136.7 | |
9 | 36.9 | |
6 | 7 | 136.7 |
8 | 273.4 | |
9 | 91.1 | |
7 | 8 | 70.1 |
9 | 160.8 | |
8 | 9 | 546.9 |
4 | ||
---|---|---|
西村 豊
三 重 84期
|
||
5 | 6 | 170.9 |
7 | 46.3 | |
8 | 160.8 | |
9 | 248.5 | |
6 | 7 | 546.9 |
8 | 130.2 | |
9 | 546.9 | |
7 | 8 | 27.0 |
9 | 248.5 | |
8 | 9 | 303.8 |
5 | ||
---|---|---|
齊藤 努
熊 本 69期
|
||
6 | 7 | 85.4 |
8 | 195.3 | |
9 | 210.3 | |
7 | 8 | 28.1 |
9 | 109.3 | |
8 | 9 | 151.9 |
6 | ||
---|---|---|
長谷 隆志
岡 山 64期
|
||
7 | 8 | 68.3 |
9 | 170.9 | |
8 | 9 | 341.8 |
7 | ||
---|---|---|
田中 三善
岐 阜 60期
|
||
8 | 9 | 130.2 |
8 | ||
---|---|---|
渡邊 健
愛 知 76期
|
9 | ||
---|---|---|
白井 圭一郎
山 口 61期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。