1 | ||
---|---|---|
田中 大介
三 重 83期
|
||
2 | 3 | 29.8 |
4 | 89.5 | |
5 | 136.4 | |
6 | 76.4 | |
7 | 79.5 | |
8 | 197.5 | |
9 | 75.3 | |
3 | 4 | 36.7 |
5 | 84.2 | |
6 | 18.0 | |
7 | 88.1 | |
8 | 84.2 | |
9 | 29.5 | |
4 | 5 | 191.0 |
6 | 59.0 | |
7 | 121.9 | |
8 | 136.4 | |
9 | 72.5 | |
5 | 6 | 184.8 |
7 | 238.7 | |
8 | 197.5 | |
9 | 52.5 | |
6 | 7 | 318.3 |
8 | 204.6 | |
9 | 62.2 | |
7 | 8 | 238.7 |
9 | 229.2 | |
8 | 9 | 197.5 |
2 | ||
---|---|---|
山田 晃久
石 川 77期
|
||
3 | 4 | 60.3 |
5 | 63.6 | |
6 | 17.0 | |
7 | 28.6 | |
8 | 72.5 | |
9 | 31.8 | |
4 | 5 | 260.4 |
6 | 69.8 | |
7 | 98.7 | |
8 | 197.5 | |
9 | 100.5 | |
5 | 6 | 114.6 |
7 | 86.8 | |
8 | 116.9 | |
9 | 29.3 | |
6 | 7 | 27.2 |
8 | 92.4 | |
9 | 34.5 | |
7 | 8 | 44.4 |
9 | 38.7 | |
8 | 9 | 85.5 |
3 | ||
---|---|---|
柏野 智典
岡 山 88期
|
||
4 | 5 | 168.5 |
6 | 34.1 | |
7 | 133.2 | |
8 | 191.0 | |
9 | 102.3 | |
5 | 6 | 51.6 |
7 | 143.2 | |
8 | 77.4 | |
9 | 20.9 | |
6 | 7 | 53.5 |
8 | 42.4 | |
9 | 14.5 | |
7 | 8 | 102.3 |
9 | 84.2 | |
8 | 9 | 65.8 |
4 | ||
---|---|---|
舛井 幹雄
三 重 71期
|
||
5 | 6 | 249.1 |
7 | 301.5 | |
8 | 260.4 | |
9 | 84.2 | |
6 | 7 | 127.3 |
8 | 95.5 | |
9 | 116.9 | |
7 | 8 | 382.0 |
9 | 212.2 | |
8 | 9 | 286.5 |
5 | ||
---|---|---|
小泉 吉宏
東 京 59期
|
||
6 | 7 | 204.6 |
8 | 124.5 | |
9 | 22.3 | |
7 | 8 | 179.0 |
9 | 53.5 | |
8 | 9 | 17.2 |
6 | ||
---|---|---|
白水 洵
福 岡 89期
|
||
7 | 8 | 100.5 |
9 | 78.4 | |
8 | 9 | 48.9 |
7 | ||
---|---|---|
上松 弘直
福 井 58期
|
||
8 | 9 | 76.4 |
8 | ||
---|---|---|
久松 昇一
静 岡 59期
|
9 | ||
---|---|---|
河津 照彦
愛 知 60期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。