1 | ||
---|---|---|
三宅 伸
岡 山 64期
|
||
2 | 3 | 17.7 |
4 | 19.6 | |
5 | 24.4 | |
6 | 241.6 | |
7 | 35.6 | |
8 | 178.7 | |
9 | 89.3 | |
3 | 4 | 66.9 |
5 | 22.5 | |
6 | 257.3 | |
7 | 19.0 | |
8 | 67.8 | |
9 | 126.6 | |
4 | 5 | 42.6 |
6 | 404.7 | |
7 | 76.6 | |
8 | 331.1 | |
9 | 100.9 | |
5 | 6 | 55.7 |
7 | 39.4 | |
8 | 153.7 | |
9 | 93.4 | |
6 | 7 | 320.0 |
8 | 877.0 | |
9 | 532.1 | |
7 | 8 | 237.9 |
9 | 187.9 | |
8 | 9 | 391.4 |
2 | ||
---|---|---|
海老根 恵太
千 葉 86期
|
||
3 | 4 | 9.9 |
5 | 44.5 | |
6 | 182.1 | |
7 | 10.8 | |
8 | 37.4 | |
9 | 65.6 | |
4 | 5 | 32.9 |
6 | 61.6 | |
7 | 17.5 | |
8 | 88.3 | |
9 | 7.8 | |
5 | 6 | 307.5 |
7 | 79.0 | |
8 | 192.5 | |
9 | 135.7 | |
6 | 7 | 324.3 |
8 | 426.6 | |
9 | 178.7 | |
7 | 8 | 139.2 |
9 | 109.8 | |
8 | 9 | 221.3 |
3 | ||
---|---|---|
前田 拓也
大 阪 71期
|
||
4 | 5 | 79.0 |
6 | 324.3 | |
7 | 25.5 | |
8 | 114.9 | |
9 | 76.7 | |
5 | 6 | 260.2 |
7 | 34.5 | |
8 | 88.5 | |
9 | 174.7 | |
6 | 7 | 122.0 |
8 | 245.3 | |
9 | 239.1 | |
7 | 8 | 14.9 |
9 | 64.1 | |
8 | 9 | 131.1 |
4 | ||
---|---|---|
中村 浩士
千 葉 79期
|
||
5 | 6 | 326.6 |
7 | 234.4 | |
8 | 532.1 | |
9 | 129.7 | |
6 | 7 | 557.1 |
8 | 307.5 | |
9 | 129.3 | |
7 | 8 | 322.1 |
9 | 100.7 | |
8 | 9 | 353.4 |
5 | ||
---|---|---|
豊田 知之
岡 山 59期
|
||
6 | 7 | 391.4 |
8 | 717.5 | |
9 | 451.0 | |
7 | 8 | 350.8 |
9 | 253.2 | |
8 | 9 | 464.3 |
6 | ||
---|---|---|
佐藤 真一
東 京 79期
|
||
7 | 8 | 640.0 |
9 | 599.4 | |
8 | 9 | 607.1 |
7 | ||
---|---|---|
市田 佳寿浩
福 井 76期
|
||
8 | 9 | 266.0 |
8 | ||
---|---|---|
秋山 智幸
大 阪 75期
|
9 | ||
---|---|---|
大薗 宏
茨 城 71期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。