1 | ||
---|---|---|
後藤 学
東 京 70期
|
||
2 | 3 | 7.6 |
4 | 61.7 | |
5 | 24.0 | |
6 | 185.2 | |
7 | 38.8 | |
8 | 160.5 | |
9 | 47.2 | |
3 | 4 | 114.6 |
5 | 26.4 | |
6 | 401.3 | |
7 | 30.1 | |
8 | 802.7 | |
9 | 44.5 | |
4 | 5 | 240.8 |
6 | 602.0 | |
7 | 141.6 | |
8 | 802.7 | |
9 | 301.0 | |
5 | 6 | 602.0 |
7 | 200.6 | |
8 | 104.7 | |
9 | 100.3 | |
6 | 7 | 802.7 |
8 | 9999.9 | |
9 | 1204.1 | |
7 | 8 | 602.0 |
9 | 57.3 | |
8 | 9 | 172.0 |
2 | ||
---|---|---|
中島 修
宮 城 77期
|
||
3 | 4 | 12.7 |
5 | 6.3 | |
6 | 51.2 | |
7 | 5.5 | |
8 | 96.3 | |
9 | 44.5 | |
4 | 5 | 32.5 |
6 | 32.1 | |
7 | 63.3 | |
8 | 141.6 | |
9 | 301.0 | |
5 | 6 | 133.7 |
7 | 19.1 | |
8 | 25.3 | |
9 | 100.3 | |
6 | 7 | 481.6 |
8 | 1204.1 | |
9 | 218.9 | |
7 | 8 | 267.5 |
9 | 89.1 | |
8 | 9 | 802.7 |
3 | ||
---|---|---|
川上 秀明
新 潟 67期
|
||
4 | 5 | 72.9 |
6 | 344.0 | |
7 | 100.3 | |
8 | 267.5 | |
9 | 301.0 | |
5 | 6 | 401.3 |
7 | 18.5 | |
8 | 34.4 | |
9 | 200.6 | |
6 | 7 | 481.6 |
8 | 9999.9 | |
9 | 185.2 | |
7 | 8 | 114.6 |
9 | 52.3 | |
8 | 9 | 802.7 |
4 | ||
---|---|---|
田口 健
北海道 46期
|
||
5 | 6 | 240.8 |
7 | 481.6 | |
8 | 126.7 | |
9 | 344.0 | |
6 | 7 | 1204.1 |
8 | 267.5 | |
9 | 602.0 | |
7 | 8 | 602.0 |
9 | 1204.1 | |
8 | 9 | 1204.1 |
5 | ||
---|---|---|
郡司 浩之
茨 城 76期
|
||
6 | 7 | 481.6 |
8 | 344.0 | |
9 | 401.3 | |
7 | 8 | 200.6 |
9 | 150.5 | |
8 | 9 | 133.7 |
6 | ||
---|---|---|
長井 祐樹
青 森 64期
|
||
7 | 8 | 602.0 |
9 | 802.7 | |
8 | 9 | 1204.1 |
7 | ||
---|---|---|
戸張 俊行
埼 玉 45期
|
||
8 | 9 | 301.0 |
8 | ||
---|---|---|
清水 覚
茨 城 46期
|
9 | ||
---|---|---|
櫻井 勝
東 京 44期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。