1 | ||
---|---|---|
金井 充
神奈川 64期
|
||
2 | 3 | 15.1 |
4 | 77.1 | |
5 | 5.5 | |
6 | 342.4 | |
7 | 21.1 | |
8 | 41.7 | |
9 | 36.0 | |
3 | 4 | 283.1 |
5 | 61.6 | |
6 | 775.0 | |
7 | 123.7 | |
8 | 230.0 | |
9 | 118.7 | |
4 | 5 | 145.8 |
6 | 736.3 | |
7 | 67.5 | |
8 | 377.5 | |
9 | 327.2 | |
5 | 6 | 233.7 |
7 | 33.3 | |
8 | 72.5 | |
9 | 31.6 | |
6 | 7 | 818.1 |
8 | 1051.8 | |
9 | 283.1 | |
7 | 8 | 122.7 |
9 | 98.1 | |
8 | 9 | 219.7 |
2 | ||
---|---|---|
緑川 修平
福 島 95期
|
||
3 | 4 | 171.2 |
5 | 7.0 | |
6 | 219.7 | |
7 | 41.3 | |
8 | 32.0 | |
9 | 29.6 | |
4 | 5 | 92.0 |
6 | 701.2 | |
7 | 186.4 | |
8 | 288.7 | |
9 | 300.5 | |
5 | 6 | 111.5 |
7 | 10.9 | |
8 | 13.6 | |
9 | 6.2 | |
6 | 7 | 640.2 |
8 | 350.6 | |
9 | 219.7 | |
7 | 8 | 46.3 |
9 | 59.6 | |
8 | 9 | 84.1 |
3 | ||
---|---|---|
川瀬 章
茨 城 53期
|
||
4 | 5 | 736.3 |
6 | 1227.1 | |
7 | 475.0 | |
8 | 1132.7 | |
9 | 866.2 | |
5 | 6 | 613.5 |
7 | 111.5 | |
8 | 158.3 | |
9 | 76.3 | |
6 | 7 | 1051.8 |
8 | 920.3 | |
9 | 490.8 | |
7 | 8 | 398.0 |
9 | 277.8 | |
8 | 9 | 377.5 |
4 | ||
---|---|---|
大西 剛靖
静 岡 56期
|
||
5 | 6 | 920.3 |
7 | 669.3 | |
8 | 566.3 | |
9 | 320.1 | |
6 | 7 | 1636.2 |
8 | 775.0 | |
9 | 1051.8 | |
7 | 8 | 669.3 |
9 | 566.3 | |
8 | 9 | 1051.8 |
5 | ||
---|---|---|
長井 優斗
東 京 95期
|
||
6 | 7 | 613.5 |
8 | 525.9 | |
9 | 66.6 | |
7 | 8 | 66.6 |
9 | 61.8 | |
8 | 9 | 86.1 |
6 | ||
---|---|---|
柏木 賢一
東 京 44期
|
||
7 | 8 | 981.7 |
9 | 613.5 | |
8 | 9 | 398.0 |
7 | ||
---|---|---|
根藤 浩二
千 葉 95期
|
||
8 | 9 | 258.3 |
8 | ||
---|---|---|
薮下 直輝
北海道 95期
|
9 | ||
---|---|---|
角 恵成
東 京 85期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。