1 | ||
---|---|---|
大塚 円
神奈川 75期
|
||
2 | 3 | 30.2 |
4 | 85.7 | |
5 | 14.6 | |
6 | 514.4 | |
7 | 36.5 | |
8 | 145.3 | |
9 | 64.3 | |
3 | 4 | 133.7 |
5 | 19.6 | |
6 | 445.8 | |
7 | 126.1 | |
8 | 151.9 | |
9 | 47.4 | |
4 | 5 | 78.6 |
6 | 417.9 | |
7 | 175.9 | |
8 | 303.9 | |
9 | 351.9 | |
5 | 6 | 180.7 |
7 | 38.4 | |
8 | 15.5 | |
9 | 35.3 | |
6 | 7 | 445.8 |
8 | 835.9 | |
9 | 171.4 | |
7 | 8 | 222.9 |
9 | 98.3 | |
8 | 9 | 257.2 |
2 | ||
---|---|---|
植田 幸仁
熊 本 60期
|
||
3 | 4 | 33.2 |
5 | 15.3 | |
6 | 111.4 | |
7 | 23.5 | |
8 | 68.9 | |
9 | 15.4 | |
4 | 5 | 35.1 |
6 | 318.4 | |
7 | 19.9 | |
8 | 119.4 | |
9 | 54.8 | |
5 | 6 | 139.3 |
7 | 13.7 | |
8 | 30.5 | |
9 | 20.7 | |
6 | 7 | 278.6 |
8 | 393.3 | |
9 | 257.2 | |
7 | 8 | 90.3 |
9 | 37.3 | |
8 | 9 | 136.4 |
3 | ||
---|---|---|
本田 直也
埼 玉 71期
|
||
4 | 5 | 90.3 |
6 | 267.5 | |
7 | 267.5 | |
8 | 303.9 | |
9 | 79.6 | |
5 | 6 | 290.7 |
7 | 46.4 | |
8 | 40.0 | |
9 | 18.1 | |
6 | 7 | 318.4 |
8 | 238.8 | |
9 | 25.5 | |
7 | 8 | 351.9 |
9 | 64.3 | |
8 | 9 | 75.9 |
4 | ||
---|---|---|
河田 勇治
熊 本 86期
|
||
5 | 6 | 267.5 |
7 | 167.1 | |
8 | 151.9 | |
9 | 145.3 | |
6 | 7 | 477.6 |
8 | 167.1 | |
9 | 238.8 | |
7 | 8 | 303.9 |
9 | 230.6 | |
8 | 9 | 267.5 |
5 | ||
---|---|---|
永山 英司
神奈川 78期
|
||
6 | 7 | 318.4 |
8 | 278.6 | |
9 | 238.8 | |
7 | 8 | 77.7 |
9 | 49.1 | |
8 | 9 | 55.7 |
6 | ||
---|---|---|
中川 聡志
新 潟 43期
|
||
7 | 8 | 371.5 |
9 | 222.9 | |
8 | 9 | 230.6 |
7 | ||
---|---|---|
山地 英二
香 川 48期
|
||
8 | 9 | 180.7 |
8 | ||
---|---|---|
塚本 永悟
静 岡 63期
|
9 | ||
---|---|---|
小林 晃
群 馬 48期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。