1 | ||
---|---|---|
齋藤 佳也
静 岡 60期
|
||
2 | 3 | 28.0 |
4 | 85.6 | |
5 | 102.8 | |
6 | 171.3 | |
7 | 9.8 | |
8 | 1542.0 | |
9 | 11.0 | |
3 | 4 | 140.1 |
5 | 110.1 | |
6 | 257.0 | |
7 | 19.0 | |
8 | 154.2 | |
9 | 32.8 | |
4 | 5 | 220.2 |
6 | 140.1 | |
7 | 38.5 | |
8 | 514.0 | |
9 | 44.0 | |
5 | 6 | 771.0 |
7 | 67.0 | |
8 | 771.0 | |
9 | 6.9 | |
6 | 7 | 140.1 |
8 | 771.0 | |
9 | 90.7 | |
7 | 8 | 81.1 |
9 | 7.5 | |
8 | 9 | 118.6 |
2 | ||
---|---|---|
川島 優
埼 玉 42期
|
||
3 | 4 | 154.2 |
5 | 140.1 | |
6 | 220.2 | |
7 | 12.3 | |
8 | 308.4 | |
9 | 59.3 | |
4 | 5 | 385.5 |
6 | 308.4 | |
7 | 53.1 | |
8 | 1542.0 | |
9 | 110.1 | |
5 | 6 | 220.2 |
7 | 46.7 | |
8 | 385.5 | |
9 | 67.0 | |
6 | 7 | 73.4 |
8 | 1542.0 | |
9 | 385.5 | |
7 | 8 | 73.4 |
9 | 12.4 | |
8 | 9 | 192.7 |
3 | ||
---|---|---|
吉野 将司
東 京 74期
|
||
4 | 5 | 308.4 |
6 | 308.4 | |
7 | 110.1 | |
8 | 771.0 | |
9 | 154.2 | |
5 | 6 | 385.5 |
7 | 96.3 | |
8 | 771.0 | |
9 | 70.0 | |
6 | 7 | 154.2 |
8 | 308.4 | |
9 | 220.2 | |
7 | 8 | 85.6 |
9 | 23.3 | |
8 | 9 | 118.6 |
4 | ||
---|---|---|
坂田 昇昌
宮 城 78期
|
||
5 | 6 | 385.5 |
7 | 257.0 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 85.6 | |
6 | 7 | 257.0 |
8 | 67.0 | |
9 | 192.7 | |
7 | 8 | 1542.0 |
9 | 61.6 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
吉野 廣
千 葉 66期
|
||
6 | 7 | 771.0 |
8 | 1542.0 | |
9 | 257.0 | |
7 | 8 | 220.2 |
9 | 23.3 | |
8 | 9 | 154.2 |
6 | ||
---|---|---|
田村 剛男
福 島 50期
|
||
7 | 8 | 257.0 |
9 | 385.5 | |
8 | 9 | 514.0 |
7 | ||
---|---|---|
櫻井 久雄
東 京 49期
|
||
8 | 9 | 220.2 |
8 | ||
---|---|---|
島崎 一也
栃 木 47期
|
9 | ||
---|---|---|
宮野 勉
千 葉 64期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。