1 | ||
---|---|---|
佐藤 有輝
神奈川 85期
|
||
2 | 3 | 156.3 |
4 | 138.1 | |
5 | 44.3 | |
6 | 129.7 | |
7 | 13.3 | |
3 | 4 | 58.9 |
5 | 118.3 | |
6 | 167.2 | |
7 | 8.7 | |
4 | 5 | 45.0 |
6 | 143.7 | |
7 | 2.2 | |
5 | 6 | 113.9 |
7 | 6.2 | |
6 | 7 | 14.6 |
2 | ||
---|---|---|
時松 正
熊 本 67期
|
||
3 | 4 | 240.6 |
5 | 123.0 | |
6 | 141.8 | |
7 | 57.5 | |
4 | 5 | 118.9 |
6 | 192.9 | |
7 | 57.7 | |
5 | 6 | 28.3 |
7 | 13.6 | |
6 | 7 | 40.4 |
3 | ||
---|---|---|
阿部 利光
宮 城 77期
|
||
4 | 5 | 194.6 |
6 | 216.3 | |
7 | 43.5 | |
5 | 6 | 124.5 |
7 | 43.0 | |
6 | 7 | 46.0 |
4 | ||
---|---|---|
遠澤 健二
神奈川 57期
|
||
5 | 6 | 198.2 |
7 | 45.7 | |
6 | 7 | 79.0 |
5 | ||
---|---|---|
荒木 真慈
熊 本 69期
|
||
6 | 7 | 30.9 |
6 | ||
---|---|---|
武智 尚之
愛 媛 70期
|
7 | ||
---|---|---|
渡邊 颯太
静 岡 109期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。