1 | ||
---|---|---|
大井 浩平
北海道 84期
|
||
2 | 3 | 55.6 |
4 | 127.1 | |
5 | 111.2 | |
6 | 444.9 | |
7 | 71.7 | |
8 | 404.4 | |
9 | 17.7 | |
3 | 4 | 94.6 |
5 | 211.8 | |
6 | 556.1 | |
7 | 23.5 | |
8 | 556.1 | |
9 | 26.4 | |
4 | 5 | 247.1 |
6 | 37.7 | |
7 | 98.8 | |
8 | 317.7 | |
9 | 40.4 | |
5 | 6 | 741.5 |
7 | 247.1 | |
8 | 741.5 | |
9 | 139.0 | |
6 | 7 | 635.5 |
8 | 635.5 | |
9 | 404.4 | |
7 | 8 | 98.8 |
9 | 25.1 | |
8 | 9 | 234.1 |
2 | ||
---|---|---|
菅生 勝美
神奈川 65期
|
||
3 | 4 | 153.4 |
5 | 70.6 | |
6 | 296.6 | |
7 | 20.5 | |
8 | 153.4 | |
9 | 10.2 | |
4 | 5 | 296.6 |
6 | 296.6 | |
7 | 278.0 | |
8 | 741.5 | |
9 | 36.1 | |
5 | 6 | 889.8 |
7 | 90.7 | |
8 | 556.1 | |
9 | 5.1 | |
6 | 7 | 444.9 |
8 | 1483.0 | |
9 | 123.5 | |
7 | 8 | 444.9 |
9 | 7.6 | |
8 | 9 | 101.1 |
3 | ||
---|---|---|
木下 章
長 野 61期
|
||
4 | 5 | 444.9 |
6 | 202.2 | |
7 | 44.9 | |
8 | 1112.2 | |
9 | 94.6 | |
5 | 6 | 2224.5 |
7 | 72.9 | |
8 | 494.3 | |
9 | 88.9 | |
6 | 7 | 193.4 |
8 | 1112.2 | |
9 | 171.1 | |
7 | 8 | 18.3 |
9 | 6.0 | |
8 | 9 | 111.2 |
4 | ||
---|---|---|
町島 洋一
福 島 41期
|
||
5 | 6 | 404.4 |
7 | 635.5 | |
8 | 556.1 | |
9 | 494.3 | |
6 | 7 | 234.1 |
8 | 278.0 | |
9 | 148.3 | |
7 | 8 | 741.5 |
9 | 63.5 | |
8 | 9 | 741.5 |
5 | ||
---|---|---|
井草 正行
静 岡 62期
|
||
6 | 7 | 556.1 |
8 | 1112.2 | |
9 | 1483.0 | |
7 | 8 | 404.4 |
9 | 47.3 | |
8 | 9 | 317.7 |
6 | ||
---|---|---|
千島 茂
福 島 59期
|
||
7 | 8 | 889.8 |
9 | 261.7 | |
8 | 9 | 741.5 |
7 | ||
---|---|---|
前田 義秋
栃 木 52期
|
||
8 | 9 | 54.9 |
8 | ||
---|---|---|
後藤 学
東 京 70期
|
9 | ||
---|---|---|
旭 啓介
神奈川 86期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。