1 | ||
---|---|---|
勝亦 浩一郎
静 岡 65期
|
||
2 | 3 | 21.5 |
4 | 69.8 | |
5 | 202.4 | |
6 | 88.0 | |
7 | 7.4 | |
8 | 32.1 | |
9 | 41.3 | |
3 | 4 | 69.8 |
5 | 106.5 | |
6 | 88.0 | |
7 | 29.3 | |
8 | 40.4 | |
9 | 32.6 | |
4 | 5 | 253.0 |
6 | 674.7 | |
7 | 44.0 | |
8 | 184.0 | |
9 | 253.0 | |
5 | 6 | 506.0 |
7 | 202.4 | |
8 | 88.0 | |
9 | 69.8 | |
6 | 7 | 404.8 |
8 | 202.4 | |
9 | 168.6 | |
7 | 8 | 23.5 |
9 | 54.7 | |
8 | 9 | 47.0 |
2 | ||
---|---|---|
早川 成矢
埼 玉 78期
|
||
3 | 4 | 65.2 |
5 | 144.5 | |
6 | 126.5 | |
7 | 8.5 | |
8 | 144.5 | |
9 | 33.1 | |
4 | 5 | 253.0 |
6 | 1012.1 | |
7 | 4.9 | |
8 | 674.7 | |
9 | 155.7 | |
5 | 6 | 1012.1 |
7 | 34.9 | |
8 | 2024.2 | |
9 | 77.8 | |
6 | 7 | 67.4 |
8 | 674.7 | |
9 | 144.5 | |
7 | 8 | 39.6 |
9 | 12.8 | |
8 | 9 | 253.0 |
3 | ||
---|---|---|
野崎 修一
栃 木 57期
|
||
4 | 5 | 253.0 |
6 | 202.4 | |
7 | 59.5 | |
8 | 289.1 | |
9 | 144.5 | |
5 | 6 | 337.3 |
7 | 134.9 | |
8 | 1012.1 | |
9 | 53.2 | |
6 | 7 | 224.9 |
8 | 224.9 | |
9 | 112.4 | |
7 | 8 | 96.3 |
9 | 67.4 | |
8 | 9 | 253.0 |
4 | ||
---|---|---|
御嶽 俊二
東 京 57期
|
||
5 | 6 | 2024.2 |
7 | 119.0 | |
8 | 337.3 | |
9 | 224.9 | |
6 | 7 | 2024.2 |
8 | 9999.9 | |
9 | 1012.1 | |
7 | 8 | 119.0 |
9 | 80.9 | |
8 | 9 | 404.8 |
5 | ||
---|---|---|
尾形 優
宮 城 46期
|
||
6 | 7 | 2024.2 |
8 | 2024.2 | |
9 | 202.4 | |
7 | 8 | 168.6 |
9 | 88.0 | |
8 | 9 | 155.7 |
6 | ||
---|---|---|
工藤 広太郎
茨 城 80期
|
||
7 | 8 | 224.9 |
9 | 337.3 | |
8 | 9 | 404.8 |
7 | ||
---|---|---|
青柳 禎
埼 玉 52期
|
||
8 | 9 | 106.5 |
8 | ||
---|---|---|
藤田 邦夫
神奈川 54期
|
9 | ||
---|---|---|
川邉 勇太
北海道 89期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。