1 | ||
---|---|---|
廣田 邦靖
東 京 46期
|
||
2 | 3 | 19.5 |
4 | 566.6 | |
5 | 66.6 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 75.5 | |
8 | 70.8 | |
9 | 141.6 | |
3 | 4 | 87.1 |
5 | 11.1 | |
6 | 113.3 | |
7 | 27.6 | |
8 | 226.6 | |
9 | 14.9 | |
4 | 5 | 103.0 |
6 | 9999.9 | |
7 | 94.4 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 141.6 | |
5 | 6 | 226.6 |
7 | 17.9 | |
8 | 188.8 | |
9 | 22.6 | |
6 | 7 | 566.6 |
8 | 9999.9 | |
9 | 566.6 | |
7 | 8 | 141.6 |
9 | 56.6 | |
8 | 9 | 377.7 |
2 | ||
---|---|---|
矢内 輝雄
福 島 61期
|
||
3 | 4 | 40.4 |
5 | 15.9 | |
6 | 43.5 | |
7 | 94.4 | |
8 | 23.6 | |
9 | 8.5 | |
4 | 5 | 377.7 |
6 | 566.6 | |
7 | 283.3 | |
8 | 80.9 | |
9 | 188.8 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 283.3 | |
8 | 62.9 | |
9 | 19.5 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 566.6 | |
7 | 8 | 226.6 |
9 | 377.7 | |
8 | 9 | 53.9 |
3 | ||
---|---|---|
加藤 浩次
千 葉 61期
|
||
4 | 5 | 56.6 |
6 | 161.8 | |
7 | 161.8 | |
8 | 141.6 | |
9 | 45.3 | |
5 | 6 | 47.2 |
7 | 35.4 | |
8 | 87.1 | |
9 | 8.5 | |
6 | 7 | 226.6 |
8 | 188.8 | |
9 | 10.6 | |
7 | 8 | 161.8 |
9 | 28.3 | |
8 | 9 | 53.9 |
4 | ||
---|---|---|
大谷 孝行
青 森 73期
|
||
5 | 6 | 1133.2 |
7 | 566.6 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 188.8 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 283.3 | |
9 | 1133.2 | |
7 | 8 | 1133.2 |
9 | 566.6 | |
8 | 9 | 377.7 |
5 | ||
---|---|---|
五味 実
東 京 52期
|
||
6 | 7 | 1133.2 |
8 | 566.6 | |
9 | 1133.2 | |
7 | 8 | 1133.2 |
9 | 113.3 | |
8 | 9 | 161.8 |
6 | ||
---|---|---|
廣島 利玄
千 葉 62期
|
||
7 | 8 | 1133.2 |
9 | 9999.9 | |
8 | 9 | 1133.2 |
7 | ||
---|---|---|
小林 隆俊
埼 玉 56期
|
||
8 | 9 | 283.3 |
8 | ||
---|---|---|
佐藤 一朗
福 島 63期
|
9 | ||
---|---|---|
川井 琢也
静 岡 75期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。