1 | ||
---|---|---|
太田 真一
埼 玉 75期
|
||
2 | 3 | 10.5 |
4 | 62.3 | |
5 | 43.6 | |
6 | 187.1 | |
7 | 24.4 | |
8 | 20.9 | |
9 | 7.0 | |
3 | 4 | 10.6 |
5 | 18.8 | |
6 | 29.4 | |
7 | 8.9 | |
8 | 19.1 | |
9 | 8.7 | |
4 | 5 | 97.0 |
6 | 109.1 | |
7 | 68.9 | |
8 | 145.5 | |
9 | 100.7 | |
5 | 6 | 163.7 |
7 | 30.8 | |
8 | 104.8 | |
9 | 40.9 | |
6 | 7 | 68.9 |
8 | 174.7 | |
9 | 145.5 | |
7 | 8 | 55.7 |
9 | 19.1 | |
8 | 9 | 43.6 |
2 | ||
---|---|---|
野木 義規
北海道 72期
|
||
3 | 4 | 291.1 |
5 | 655.1 | |
6 | 1310.2 | |
7 | 436.7 | |
8 | 327.5 | |
9 | 163.7 | |
4 | 5 | 436.7 |
6 | 9999.9 | |
7 | 374.3 | |
8 | 201.5 | |
9 | 873.5 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 218.3 | |
8 | 137.9 | |
9 | 32.3 | |
6 | 7 | 374.3 |
8 | 436.7 | |
9 | 873.5 | |
7 | 8 | 174.7 |
9 | 59.5 | |
8 | 9 | 22.0 |
3 | ||
---|---|---|
清水 敏一
群 馬 67期
|
||
4 | 5 | 524.1 |
6 | 436.7 | |
7 | 72.7 | |
8 | 436.7 | |
9 | 262.0 | |
5 | 6 | 873.5 |
7 | 119.1 | |
8 | 524.1 | |
9 | 436.7 | |
6 | 7 | 201.5 |
8 | 1310.2 | |
9 | 655.1 | |
7 | 8 | 187.1 |
9 | 65.5 | |
8 | 9 | 218.3 |
4 | ||
---|---|---|
高林 秀樹
群 馬 50期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 655.1 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 655.1 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 1310.2 | |
9 | 2620.5 | |
7 | 8 | 1310.2 |
9 | 218.3 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
高橋 武
神奈川 50期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 655.1 | |
7 | 8 | 238.2 |
9 | 124.7 | |
8 | 9 | 100.7 |
6 | ||
---|---|---|
南雲 孝之
東 京 54期
|
||
7 | 8 | 524.1 |
9 | 524.1 | |
8 | 9 | 1310.2 |
7 | ||
---|---|---|
大薗 宏
茨 城 71期
|
||
8 | 9 | 113.9 |
8 | ||
---|---|---|
佐々木 雄一
福 島 83期
|
9 | ||
---|---|---|
松江 健一
静 岡 72期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。