1 | ||
---|---|---|
伊藤 公人
埼 玉 40期
|
||
2 | 3 | 25.6 |
4 | 74.7 | |
5 | 33.0 | |
6 | 206.4 | |
7 | 4.1 | |
8 | 105.7 | |
9 | 13.5 | |
3 | 4 | 228.1 |
5 | 270.9 | |
6 | 541.8 | |
7 | 96.3 | |
8 | 86.7 | |
9 | 16.1 | |
4 | 5 | 255.0 |
6 | 206.4 | |
7 | 105.7 | |
8 | 541.8 | |
9 | 108.3 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 42.9 | |
8 | 361.2 | |
9 | 81.7 | |
6 | 7 | 361.2 |
8 | 1445.0 | |
9 | 206.4 | |
7 | 8 | 188.4 |
9 | 34.6 | |
8 | 9 | 100.8 |
2 | ||
---|---|---|
北野 良栄
千 葉 95期
|
||
3 | 4 | 255.0 |
5 | 206.4 | |
6 | 722.5 | |
7 | 61.0 | |
8 | 216.7 | |
9 | 123.8 | |
4 | 5 | 117.1 |
6 | 166.7 | |
7 | 25.0 | |
8 | 433.5 | |
9 | 103.2 | |
5 | 6 | 333.4 |
7 | 2.6 | |
8 | 289.0 | |
9 | 83.3 | |
6 | 7 | 67.7 |
8 | 4335.0 | |
9 | 289.0 | |
7 | 8 | 88.4 |
9 | 13.7 | |
8 | 9 | 216.7 |
3 | ||
---|---|---|
長谷井 浩二
東 京 45期
|
||
4 | 5 | 1083.7 |
6 | 481.6 | |
7 | 541.8 | |
8 | 619.2 | |
9 | 541.8 | |
5 | 6 | 2167.5 |
7 | 289.0 | |
8 | 394.0 | |
9 | 216.7 | |
6 | 7 | 867.0 |
8 | 1445.0 | |
9 | 1083.7 | |
7 | 8 | 433.5 |
9 | 270.9 | |
8 | 9 | 240.8 |
4 | ||
---|---|---|
薮田 貴幸
茨 城 94期
|
||
5 | 6 | 333.4 |
7 | 77.4 | |
8 | 722.5 | |
9 | 394.0 | |
6 | 7 | 197.0 |
8 | 289.0 | |
9 | 188.4 | |
7 | 8 | 2167.5 |
9 | 166.7 | |
8 | 9 | 481.6 |
5 | ||
---|---|---|
齋藤 明
北海道 61期
|
||
6 | 7 | 166.7 |
8 | 2167.5 | |
9 | 867.0 | |
7 | 8 | 309.6 |
9 | 103.2 | |
8 | 9 | 619.2 |
6 | ||
---|---|---|
染野 浩利
茨 城 72期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 481.6 | |
8 | 9 | 2167.5 |
7 | ||
---|---|---|
伊藤 拓人
静 岡 94期
|
||
8 | 9 | 619.2 |
8 | ||
---|---|---|
須田 一也
群 馬 62期
|
9 | ||
---|---|---|
吉田 昌弘
埼 玉 97期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。