1 | ||
---|---|---|
高塩 讓次
栃 木 90期
|
||
2 | 3 | 18.4 |
4 | 103.7 | |
5 | 24.4 | |
6 | 272.2 | |
7 | 217.8 | |
8 | 27.2 | |
9 | 18.4 | |
3 | 4 | 15.2 |
5 | 41.8 | |
6 | 114.6 | |
7 | 23.4 | |
8 | 14.0 | |
9 | 18.1 | |
4 | 5 | 242.0 |
6 | 311.1 | |
7 | 103.7 | |
8 | 34.0 | |
9 | 58.8 | |
5 | 6 | 435.6 |
7 | 94.6 | |
8 | 167.5 | |
9 | 114.6 | |
6 | 7 | 726.0 |
8 | 16.6 | |
9 | 181.5 | |
7 | 8 | 145.2 |
9 | 108.9 | |
8 | 9 | 29.0 |
2 | ||
---|---|---|
白木 正彦
宮 城 84期
|
||
3 | 4 | 36.9 |
5 | 25.9 | |
6 | 272.2 | |
7 | 46.3 | |
8 | 83.7 | |
9 | 15.8 | |
4 | 5 | 87.1 |
6 | 363.0 | |
7 | 435.6 | |
8 | 198.0 | |
9 | 80.6 | |
5 | 6 | 167.5 |
7 | 99.0 | |
8 | 103.7 | |
9 | 12.3 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 128.1 | |
9 | 62.2 | |
7 | 8 | 311.1 |
9 | 103.7 | |
8 | 9 | 50.6 |
3 | ||
---|---|---|
石井 雅典
千 葉 68期
|
||
4 | 5 | 70.2 |
6 | 155.5 | |
7 | 15.3 | |
8 | 32.5 | |
9 | 36.3 | |
5 | 6 | 1089.0 |
7 | 66.0 | |
8 | 181.5 | |
9 | 145.2 | |
6 | 7 | 242.0 |
8 | 128.1 | |
9 | 544.5 | |
7 | 8 | 94.6 |
9 | 43.5 | |
8 | 9 | 64.0 |
4 | ||
---|---|---|
武笠 貴太
埼 玉 92期
|
||
5 | 6 | 363.0 |
7 | 726.0 | |
8 | 435.6 | |
9 | 363.0 | |
6 | 7 | 2178.0 |
8 | 167.5 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 435.6 |
9 | 198.0 | |
8 | 9 | 363.0 |
5 | ||
---|---|---|
田村 博幸
北海道 61期
|
||
6 | 7 | 272.2 |
8 | 217.8 | |
9 | 544.5 | |
7 | 8 | 2178.0 |
9 | 217.8 | |
8 | 9 | 272.2 |
6 | ||
---|---|---|
櫻庭 光彦
青 森 71期
|
||
7 | 8 | 1089.0 |
9 | 435.6 | |
8 | 9 | 311.1 |
7 | ||
---|---|---|
梶山 一人
神奈川 53期
|
||
8 | 9 | 217.8 |
8 | ||
---|---|---|
高橋 秀一郎
茨 城 73期
|
9 | ||
---|---|---|
石川 恭規
福 島 93期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。