1 | ||
---|---|---|
恩田 繁雄
東 京 41期
|
||
2 | 3 | 95.0 |
4 | 437.2 | |
5 | 78.0 | |
6 | 364.3 | |
7 | 168.1 | |
8 | 546.5 | |
9 | 66.2 | |
3 | 4 | 168.1 |
5 | 31.2 | |
6 | 364.3 | |
7 | 182.1 | |
8 | 312.3 | |
9 | 33.1 | |
4 | 5 | 75.3 |
6 | 546.5 | |
7 | 136.6 | |
8 | 546.5 | |
9 | 84.0 | |
5 | 6 | 36.4 |
7 | 14.4 | |
8 | 57.5 | |
9 | 7.0 | |
6 | 7 | 80.9 |
8 | 64.3 | |
9 | 87.4 | |
7 | 8 | 128.6 |
9 | 53.3 | |
8 | 9 | 156.1 |
2 | ||
---|---|---|
大沼 修
福 島 61期
|
||
3 | 4 | 136.6 |
5 | 60.7 | |
6 | 218.6 | |
7 | 728.7 | |
8 | 273.2 | |
9 | 14.5 | |
4 | 5 | 128.6 |
6 | 364.3 | |
7 | 546.5 | |
8 | 273.2 | |
9 | 50.8 | |
5 | 6 | 104.1 |
7 | 437.2 | |
8 | 364.3 | |
9 | 25.7 | |
6 | 7 | 182.1 |
8 | 66.2 | |
9 | 66.2 | |
7 | 8 | 198.7 |
9 | 312.3 | |
8 | 9 | 156.1 |
3 | ||
---|---|---|
難波 政則
北海道 84期
|
||
4 | 5 | 75.3 |
6 | 312.3 | |
7 | 437.2 | |
8 | 437.2 | |
9 | 32.6 | |
5 | 6 | 128.6 |
7 | 145.7 | |
8 | 218.6 | |
9 | 8.7 | |
6 | 7 | 728.7 |
8 | 91.0 | |
9 | 35.8 | |
7 | 8 | 728.7 |
9 | 121.4 | |
8 | 9 | 66.2 |
4 | ||
---|---|---|
須永 啓嗣
東 京 69期
|
||
5 | 6 | 182.1 |
7 | 437.2 | |
8 | 728.7 | |
9 | 33.6 | |
6 | 7 | 364.3 |
8 | 109.3 | |
9 | 84.0 | |
7 | 8 | 198.7 |
9 | 198.7 | |
8 | 9 | 156.1 |
5 | ||
---|---|---|
関 貴之
茨 城 93期
|
||
6 | 7 | 99.3 |
8 | 21.2 | |
9 | 16.9 | |
7 | 8 | 242.9 |
9 | 47.5 | |
8 | 9 | 28.3 |
6 | ||
---|---|---|
小林 大能
千 葉 87期
|
||
7 | 8 | 95.0 |
9 | 99.3 | |
8 | 9 | 14.7 |
7 | ||
---|---|---|
布施 義憲
東 京 59期
|
||
8 | 9 | 242.9 |
8 | ||
---|---|---|
甲田 聡
神奈川 70期
|
9 | ||
---|---|---|
加美山 隆行
宮 城 92期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。