1 | ||
---|---|---|
畑山 浩
埼 玉 48期
|
||
2 | 3 | 18.0 |
4 | 103.2 | |
5 | 5.5 | |
6 | 378.7 | |
7 | 103.2 | |
8 | 27.0 | |
9 | 15.3 | |
3 | 4 | 94.6 |
5 | 18.0 | |
6 | 1136.2 | |
7 | 34.4 | |
8 | 32.4 | |
9 | 31.5 | |
4 | 5 | 75.7 |
6 | 162.3 | |
7 | 189.3 | |
8 | 21.0 | |
9 | 189.3 | |
5 | 6 | 568.1 |
7 | 126.2 | |
8 | 33.4 | |
9 | 8.9 | |
6 | 7 | 284.0 |
8 | 162.3 | |
9 | 113.6 | |
7 | 8 | 162.3 |
9 | 142.0 | |
8 | 9 | 56.8 |
2 | ||
---|---|---|
新井 宏幸
群 馬 86期
|
||
3 | 4 | 227.2 |
5 | 15.5 | |
6 | 1136.2 | |
7 | 59.8 | |
8 | 378.7 | |
9 | 75.7 | |
4 | 5 | 162.3 |
6 | 568.1 | |
7 | 568.1 | |
8 | 378.7 | |
9 | 568.1 | |
5 | 6 | 378.7 |
7 | 56.8 | |
8 | 45.4 | |
9 | 5.5 | |
6 | 7 | 378.7 |
8 | 9999.9 | |
9 | 1136.2 | |
7 | 8 | 284.0 |
9 | 126.2 | |
8 | 9 | 568.1 |
3 | ||
---|---|---|
関根 好雄
宮 城 33期
|
||
4 | 5 | 378.7 |
6 | 568.1 | |
7 | 378.7 | |
8 | 1136.2 | |
9 | 284.0 | |
5 | 6 | 1136.2 |
7 | 40.5 | |
8 | 284.0 | |
9 | 18.0 | |
6 | 7 | 1136.2 |
8 | 9999.9 | |
9 | 568.1 | |
7 | 8 | 189.3 |
9 | 113.6 | |
8 | 9 | 284.0 |
4 | ||
---|---|---|
坂本 恵介
東 京 52期
|
||
5 | 6 | 568.1 |
7 | 1136.2 | |
8 | 126.2 | |
9 | 189.3 | |
6 | 7 | 1136.2 |
8 | 189.3 | |
9 | 1136.2 | |
7 | 8 | 1136.2 |
9 | 568.1 | |
8 | 9 | 189.3 |
5 | ||
---|---|---|
神山 功
栃 木 42期
|
||
6 | 7 | 227.2 |
8 | 9999.9 | |
9 | 378.7 | |
7 | 8 | 378.7 |
9 | 126.2 | |
8 | 9 | 113.6 |
6 | ||
---|---|---|
加瀬 薫
東 京 26期
|
||
7 | 8 | 568.1 |
9 | 378.7 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
田島 大
福 島 32期
|
||
8 | 9 | 284.0 |
8 | ||
---|---|---|
長島 富之
埼 玉 39期
|
9 | ||
---|---|---|
田口 義昭
神奈川 31期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。