1 | ||
---|---|---|
西村 行貴
東 京 92期
|
||
2 | 3 | 20.2 |
4 | 36.4 | |
5 | 3.4 | |
6 | 195.0 | |
7 | 18.3 | |
8 | 17.1 | |
9 | 55.3 | |
3 | 4 | 99.6 |
5 | 21.6 | |
6 | 345.0 | |
7 | 30.3 | |
8 | 19.3 | |
9 | 69.0 | |
4 | 5 | 44.8 |
6 | 897.1 | |
7 | 34.7 | |
8 | 135.9 | |
9 | 160.2 | |
5 | 6 | 115.0 |
7 | 23.4 | |
8 | 30.1 | |
9 | 48.7 | |
6 | 7 | 373.8 |
8 | 407.7 | |
9 | 560.7 | |
7 | 8 | 49.2 |
9 | 53.4 | |
8 | 9 | 86.2 |
2 | ||
---|---|---|
稲葉 一真
静 岡 100期
|
||
3 | 4 | 263.8 |
5 | 17.5 | |
6 | 640.8 | |
7 | 224.2 | |
8 | 32.2 | |
9 | 121.2 | |
4 | 5 | 64.0 |
6 | 897.1 | |
7 | 373.8 | |
8 | 213.6 | |
9 | 263.8 | |
5 | 6 | 24.3 |
7 | 59.0 | |
8 | 16.0 | |
9 | 31.1 | |
6 | 7 | 640.8 |
8 | 640.8 | |
9 | 640.8 | |
7 | 8 | 195.0 |
9 | 498.4 | |
8 | 9 | 166.1 |
3 | ||
---|---|---|
亀井 宏佳
宮 城 74期
|
||
4 | 5 | 186.9 |
6 | 640.8 | |
7 | 560.7 | |
8 | 172.5 | |
9 | 560.7 | |
5 | 6 | 407.7 |
7 | 172.5 | |
8 | 32.0 | |
9 | 101.9 | |
6 | 7 | 1121.4 |
8 | 263.8 | |
9 | 640.8 | |
7 | 8 | 121.2 |
9 | 498.4 | |
8 | 9 | 58.2 |
4 | ||
---|---|---|
相川 巧
埼 玉 98期
|
||
5 | 6 | 640.8 |
7 | 448.5 | |
8 | 280.3 | |
9 | 213.6 | |
6 | 7 | 1495.2 |
8 | 2242.8 | |
9 | 2242.8 | |
7 | 8 | 897.1 |
9 | 373.8 | |
8 | 9 | 345.0 |
5 | ||
---|---|---|
須藤 雄太
千 葉 89期
|
||
6 | 7 | 1495.2 |
8 | 560.7 | |
9 | 448.5 | |
7 | 8 | 299.0 |
9 | 448.5 | |
8 | 9 | 149.5 |
6 | ||
---|---|---|
郡司 盛夫
神奈川 50期
|
||
7 | 8 | 2242.8 |
9 | 897.1 | |
8 | 9 | 897.1 |
7 | ||
---|---|---|
鈴木 和雄
栃 木 65期
|
||
8 | 9 | 498.4 |
8 | ||
---|---|---|
大内 達也
宮 城 72期
|
9 | ||
---|---|---|
本田 拓也
新 潟 92期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。